FVG, Order Block, BOS, MSS/ChoCh (swing), liquidity sweep vs swing, serta konfluensi FVG dengan zona Fibonacci OTE (62–79%). Data publik; bukan saran investasi.
Scan semua koin (quick list) → · cari pair yang punya zona entry + format teks sinyal
Quick: BTCUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT XRPUSDT
Pembaruan data chart ± setiap 15 dtk (bisa 1 dtk via CHART_POLL_SECONDS; ini bukan timeframe candle 1 dtk — candle tetap mengikuti interval di form). Polling REST + endpoint ringan chart_only.
Tidak ada prediksi bahwa entry akan “pas” tepat 5 menit lagi. Yang didukung: pengingat waktu untuk cek ulang, dan opsi pantau zona saat harga (close candle terakhir) memasuki zona entry dari Analisis terakhir — tetap butuh konfirmasi manual.
Jalankan Analisis sampai ada setup entry untuk mengaktifkan pantau zona.
Dihitung dari bias BOS+MSS/ChoCh + zona FVG/OB/OTE. Bukan saran investasi — verifikasi manual & risiko likuidasi futures.
BOS + MSS/ChoCh tidak searah atau tidak ada — arah otomatis dibatalkan.
Hanya ilustrasi dari data terakhir; selalu verifikasi di chart & HTF.
Gabungan volatilitas (ATR), posisi harga vs range swing (premium/discount), level support/resistance dari swing, volume vs rata-rata, dan alternatif SL/TP dalam kelipatan ATR untuk dibandingkan dengan level struktural di atas.
ATR(14): 208.93357143 · 0.3006% dari harga · ATR(7): 124.00000000
ATR = kisaran gerak rata-rata; dipakai untuk jarak SL/TP relatif terhadap volatilitas.
DISCOUNT · posisi close dalam range swing: 6.77%
Harga di bawah ~38% range swing terakhir (area diskon / demand).
Volume: ratio vs SMA20 ≈ 0 — Volume candle terakhir di bawah rata-rata 20 bar (aktivitas relatif rendah).
Level swing terdekat (vs close)
Dari swing fractal; resistance di atas harga, support di bawah.
Tidak ada BOS sederhana vs swing terakhir.
MSS/ChoCh: tidak terpenuhi (butuh urutan HH/HL atau LH/LL pada swing).
Swing high terakhir: 69945.46000000
Swing low terakhir: 69461.64000000
| Arah | Zona low | Zona high | Status isi | Index |
|---|---|---|---|---|
| bearish | 66804.48000000 | 66888.30000000 | filled | 39 |
| bullish | 66970.20000000 | 67320.30000000 | partial | 50 |
| bullish | 67340.17000000 | 67389.02000000 | filled | 63 |
| bearish | 67356.71000000 | 67398.46000000 | filled | 67 |
| bullish | 67356.71000000 | 67374.76000000 | filled | 69 |
| bullish | 67415.89000000 | 67467.34000000 | filled | 70 |
| bullish | 67490.83000000 | 67543.83000000 | filled | 71 |
| bearish | 67539.96000000 | 67543.83000000 | filled | 73 |
| bullish | 67603.70000000 | 67958.93000000 | open | 79 |
| bullish | 67986.05000000 | 68266.06000000 | open | 80 |
| bullish | 68369.87000000 | 68599.04000000 | open | 81 |
| bullish | 68599.83000000 | 68794.65000000 | partial | 82 |
| bullish | 69052.32000000 | 69078.89000000 | filled | 85 |
| bearish | 68990.58000000 | 69073.02000000 | filled | 89 |
| bullish | 68874.72000000 | 69104.45000000 | filled | 93 |
| bearish | 69205.76000000 | 69205.82000000 | filled | 97 |
| bullish | 69080.02000000 | 69125.95000000 | filled | 103 |
| bearish | 68973.17000000 | 69104.96000000 | filled | 110 |
| bullish | 69312.63000000 | 69629.70000000 | partial | 121 |
| bearish | 69494.38000000 | 69565.40000000 | open | 133 |
Wick menembus swing high/low lalu close kembali (pengambilan stop di atas/bawah).
| Tipe | Level | Candle # |
|---|---|---|
| Sweep ↑ | 69211.25000000 | 109 |
| Sweep ↑ | 69243.27000000 | 109 |
| Sweep ↑ | 69101.38000000 | 113 |
| Sweep ↓ | 68981.08000000 | 113 |
| Sweep ↑ | 69101.38000000 | 114 |
| Sweep ↑ | 69200.31000000 | 115 |
| Sweep ↑ | 69211.25000000 | 115 |
| Sweep ↓ | 68981.08000000 | 115 |
| Sweep ↓ | 69087.74000000 | 115 |
| Sweep ↑ | 69200.31000000 | 116 |
| Sweep ↑ | 69211.25000000 | 116 |
| Sweep ↓ | 69087.74000000 | 116 |
| Sweep ↑ | 69243.27000000 | 117 |
| Sweep ↑ | 69243.27000000 | 119 |
| Sweep ↓ | 69703.37000000 | 127 |
Impuls terakhir (swing): bearish · leg 69461.64000000 – 69945.46000000
0.618: 69760.64076000 · 0.705: 69802.73310000 · 0.786: 69841.92252000
Golden pocket (0.618–0.705): 69760.64076000 – 69802.73310000
Belum ada FVG aktif yang berhimpit dengan zona OTE pada leg ini.
| Tipe | Zona low | Zona high | Index |
|---|---|---|---|
| Belum terdeteksi OB dengan pola displacement sederhana. | |||