FVG, Order Block, BOS, MSS/ChoCh (swing), liquidity sweep vs swing, serta konfluensi FVG dengan zona Fibonacci OTE (62–79%). Data publik; bukan saran investasi.
Scan semua koin (quick list) → · cari pair yang punya zona entry + format teks sinyal
Quick: BTCUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT XRPUSDT
Pembaruan data chart ± setiap 15 dtk (bisa 1 dtk via CHART_POLL_SECONDS; ini bukan timeframe candle 1 dtk — candle tetap mengikuti interval di form). Polling REST + endpoint ringan chart_only.
Tidak ada prediksi bahwa entry akan “pas” tepat 5 menit lagi. Yang didukung: pengingat waktu untuk cek ulang, dan opsi pantau zona saat harga (close candle terakhir) memasuki zona entry dari Analisis terakhir — tetap butuh konfirmasi manual.
Jalankan Analisis sampai ada setup entry untuk mengaktifkan pantau zona.
Dihitung dari bias BOS+MSS/ChoCh + zona FVG/OB/OTE. Bukan saran investasi — verifikasi manual & risiko likuidasi futures.
BOS + MSS/ChoCh tidak searah atau tidak ada — arah otomatis dibatalkan.
Hanya ilustrasi dari data terakhir; selalu verifikasi di chart & HTF.
Gabungan volatilitas (ATR), posisi harga vs range swing (premium/discount), level support/resistance dari swing, volume vs rata-rata, dan alternatif SL/TP dalam kelipatan ATR untuk dibandingkan dengan level struktural di atas.
ATR(14): 0.94714286 · 0.1563% dari harga · ATR(7): 0.98428571
ATR = kisaran gerak rata-rata; dipakai untuk jarak SL/TP relatif terhadap volatilitas.
PREMIUM · posisi close dalam range swing: 77.38%
Harga di atas ~62% range swing terakhir (area premium / supply).
Volume: ratio vs SMA20 ≈ 0.504 — Volume candle terakhir di bawah rata-rata 20 bar (aktivitas relatif rendah).
Level swing terdekat (vs close)
Dari swing fractal; resistance di atas harga, support di bawah.
Tidak ada BOS sederhana vs swing terakhir.
MSS/ChoCh: tidak terpenuhi (butuh urutan HH/HL atau LH/LL pada swing).
Swing high terakhir: 606.65000000
Swing low terakhir: 604.13000000
| Arah | Zona low | Zona high | Status isi | Index |
|---|---|---|---|---|
| bearish | 592.03000000 | 592.35000000 | filled | 67 |
| bearish | 591.18000000 | 591.29000000 | filled | 68 |
| bullish | 592.22000000 | 594.43000000 | open | 73 |
| bullish | 594.95000000 | 596.79000000 | open | 74 |
| bullish | 597.70000000 | 599.70000000 | partial | 75 |
| bullish | 599.81000000 | 600.86000000 | filled | 76 |
| bullish | 602.67000000 | 603.55000000 | filled | 79 |
| bearish | 602.06000000 | 603.27000000 | filled | 83 |
| bullish | 601.70000000 | 603.09000000 | filled | 87 |
| bearish | 602.30000000 | 602.97000000 | filled | 91 |
| bearish | 602.00000000 | 602.01000000 | filled | 92 |
| bearish | 601.20000000 | 601.33000000 | filled | 93 |
| bearish | 600.07000000 | 600.14000000 | filled | 95 |
| bullish | 600.94000000 | 601.73000000 | filled | 102 |
| bearish | 601.28000000 | 601.73000000 | filled | 104 |
| bullish | 601.43000000 | 602.02000000 | partial | 108 |
| bullish | 603.64000000 | 603.80000000 | open | 110 |
| bullish | 604.64000000 | 606.47000000 | filled | 115 |
| bearish | 606.60000000 | 606.86000000 | partial | 122 |
| bullish | 605.28000000 | 605.76000000 | open | 133 |
Wick menembus swing high/low lalu close kembali (pengambilan stop di atas/bawah).
| Tipe | Level | Candle # |
|---|---|---|
| Sweep ↑ | 602.53000000 | 108 |
| Sweep ↑ | 604.28000000 | 109 |
| Sweep ↑ | 604.28000000 | 111 |
| Sweep ↑ | 604.28000000 | 113 |
| Sweep ↑ | 607.75000000 | 120 |
| Sweep ↓ | 606.45000000 | 121 |
| Sweep ↓ | 605.23000000 | 125 |
| Sweep ↑ | 605.26000000 | 126 |
| Sweep ↓ | 605.23000000 | 131 |
| Sweep ↓ | 605.23000000 | 132 |
Impuls terakhir (swing): bullish · leg 604.13000000 – 606.65000000
0.618: 605.09264000 · 0.705: 604.87340000 · 0.786: 604.66928000
Golden pocket (0.618–0.705): 604.87340000 – 605.09264000
Belum ada FVG aktif yang berhimpit dengan zona OTE pada leg ini.
| Tipe | Zona low | Zona high | Index |
|---|---|---|---|
| Belum terdeteksi OB dengan pola displacement sederhana. | |||