FVG, Order Block, BOS, MSS/ChoCh (swing), liquidity sweep vs swing, serta konfluensi FVG dengan zona Fibonacci OTE (62–79%). Data publik; bukan saran investasi.
Scan semua koin (quick list) → · cari pair yang punya zona entry + format teks sinyal
Quick: BTCUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT XRPUSDT
Pembaruan data chart ± setiap 15 dtk (bisa 1 dtk via CHART_POLL_SECONDS; ini bukan timeframe candle 1 dtk — candle tetap mengikuti interval di form). Polling REST + endpoint ringan chart_only.
Tidak ada prediksi bahwa entry akan “pas” tepat 5 menit lagi. Yang didukung: pengingat waktu untuk cek ulang, dan opsi pantau zona saat harga (close candle terakhir) memasuki zona entry dari Analisis terakhir — tetap butuh konfirmasi manual.
Jalankan Analisis sampai ada setup entry untuk mengaktifkan pantau zona.
Dihitung dari bias BOS+MSS/ChoCh + zona FVG/OB/OTE. Bukan saran investasi — verifikasi manual & risiko likuidasi futures.
BOS + MSS/ChoCh tidak searah atau tidak ada — arah otomatis dibatalkan.
Hanya ilustrasi dari data terakhir; selalu verifikasi di chart & HTF.
Gabungan volatilitas (ATR), posisi harga vs range swing (premium/discount), level support/resistance dari swing, volume vs rata-rata, dan alternatif SL/TP dalam kelipatan ATR untuk dibandingkan dengan level struktural di atas.
ATR(14): 155.16714286 · 0.2239% dari harga · ATR(7): 160.77714286
ATR = kisaran gerak rata-rata; dipakai untuk jarak SL/TP relatif terhadap volatilitas.
DISCOUNT · posisi close dalam range swing: 24.02%
Harga di bawah ~38% range swing terakhir (area diskon / demand).
Volume: ratio vs SMA20 ≈ 0.233 — Volume candle terakhir di bawah rata-rata 20 bar (aktivitas relatif rendah).
Level swing terdekat (vs close)
Dari swing fractal; resistance di atas harga, support di bawah.
Tidak ada BOS sederhana vs swing terakhir.
MSS/ChoCh: tidak terpenuhi (butuh urutan HH/HL atau LH/LL pada swing).
Swing high terakhir: 69546.63000000
Swing low terakhir: 69240.62000000
| Arah | Zona low | Zona high | Status isi | Index |
|---|---|---|---|---|
| bearish | 66804.48000000 | 66888.30000000 | filled | 33 |
| bullish | 66970.20000000 | 67320.30000000 | partial | 44 |
| bullish | 67340.17000000 | 67389.02000000 | filled | 57 |
| bearish | 67356.71000000 | 67398.46000000 | filled | 61 |
| bullish | 67356.71000000 | 67374.76000000 | filled | 63 |
| bullish | 67415.89000000 | 67467.34000000 | filled | 64 |
| bullish | 67490.83000000 | 67543.83000000 | filled | 65 |
| bearish | 67539.96000000 | 67543.83000000 | filled | 67 |
| bullish | 67603.70000000 | 67958.93000000 | open | 73 |
| bullish | 67986.05000000 | 68266.06000000 | open | 74 |
| bullish | 68369.87000000 | 68599.04000000 | open | 75 |
| bullish | 68599.83000000 | 68794.65000000 | partial | 76 |
| bullish | 69052.32000000 | 69078.89000000 | filled | 79 |
| bearish | 68990.58000000 | 69073.02000000 | filled | 83 |
| bullish | 68874.72000000 | 69104.45000000 | filled | 87 |
| bearish | 69205.76000000 | 69205.82000000 | filled | 91 |
| bullish | 69080.02000000 | 69125.95000000 | filled | 97 |
| bearish | 68973.17000000 | 69104.96000000 | filled | 104 |
| bullish | 69312.63000000 | 69629.70000000 | filled | 115 |
| bearish | 69529.31000000 | 69565.40000000 | partial | 127 |
Wick menembus swing high/low lalu close kembali (pengambilan stop di atas/bawah).
| Tipe | Level | Candle # |
|---|---|---|
| Sweep ↑ | 69243.27000000 | 103 |
| Sweep ↑ | 69101.38000000 | 107 |
| Sweep ↑ | 69101.38000000 | 108 |
| Sweep ↓ | 69087.74000000 | 109 |
| Sweep ↓ | 69087.74000000 | 110 |
| Sweep ↑ | 69243.27000000 | 111 |
| Sweep ↑ | 69243.27000000 | 113 |
| Sweep ↓ | 69703.37000000 | 121 |
| Sweep ↓ | 69329.69000000 | 131 |
| Sweep ↑ | 69352.80000000 | 132 |
| Sweep ↑ | 69347.11000000 | 132 |
| Sweep ↑ | 69540.79000000 | 132 |
| Sweep ↑ | 69352.80000000 | 133 |
| Sweep ↑ | 69347.11000000 | 133 |
Impuls terakhir (swing): bearish · leg 69240.62000000 – 69546.63000000
0.618: 69429.73418000 · 0.705: 69456.35705000 · 0.786: 69481.14386000
Golden pocket (0.618–0.705): 69429.73418000 – 69456.35705000
Belum ada FVG aktif yang berhimpit dengan zona OTE pada leg ini.
| Tipe | Zona low | Zona high | Index |
|---|---|---|---|
| Belum terdeteksi OB dengan pola displacement sederhana. | |||