FVG, Order Block, BOS, MSS/ChoCh (swing), liquidity sweep vs swing, serta konfluensi FVG dengan zona Fibonacci OTE (62–79%). Data publik; bukan saran investasi.
Scan semua koin (quick list) → · cari pair yang punya zona entry + format teks sinyal
Quick: BTCUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT XRPUSDT
Pembaruan data chart ± setiap 15 dtk (bisa 1 dtk via CHART_POLL_SECONDS; ini bukan timeframe candle 1 dtk — candle tetap mengikuti interval di form). Polling REST + endpoint ringan chart_only.
Tidak ada prediksi bahwa entry akan “pas” tepat 5 menit lagi. Yang didukung: pengingat waktu untuk cek ulang, dan opsi pantau zona saat harga (close candle terakhir) memasuki zona entry dari Analisis terakhir — tetap butuh konfirmasi manual.
Jalankan Analisis sampai ada setup entry untuk mengaktifkan pantau zona.
Dihitung dari bias BOS+MSS/ChoCh + zona FVG/OB/OTE. Bukan saran investasi — verifikasi manual & risiko likuidasi futures.
BOS + MSS/ChoCh tidak searah atau tidak ada — arah otomatis dibatalkan.
Hanya ilustrasi dari data terakhir; selalu verifikasi di chart & HTF.
Gabungan volatilitas (ATR), posisi harga vs range swing (premium/discount), level support/resistance dari swing, volume vs rata-rata, dan alternatif SL/TP dalam kelipatan ATR untuk dibandingkan dengan level struktural di atas.
ATR(14): 5.72928571 · 0.2674% dari harga · ATR(7): 6.89000000
ATR = kisaran gerak rata-rata; dipakai untuk jarak SL/TP relatif terhadap volatilitas.
EQUILIBRIUM · posisi close dalam range swing: 40.75%
Harga di sekitar equilibrium (50–62% / 38–50% band).
Volume: ratio vs SMA20 ≈ 0.231 — Volume candle terakhir di bawah rata-rata 20 bar (aktivitas relatif rendah).
Level swing terdekat (vs close)
Dari swing fractal; resistance di atas harga, support di bawah.
Tidak ada BOS sederhana vs swing terakhir.
MSS/ChoCh: tidak terpenuhi (butuh urutan HH/HL atau LH/LL pada swing).
Swing high terakhir: 2149.29000000
Swing low terakhir: 2138.10000000
| Arah | Zona low | Zona high | Status isi | Index |
|---|---|---|---|---|
| bullish | 2041.56000000 | 2053.36000000 | partial | 44 |
| bullish | 2056.53000000 | 2058.46000000 | filled | 53 |
| bullish | 2059.72000000 | 2061.62000000 | filled | 57 |
| bearish | 2062.15000000 | 2062.70000000 | filled | 61 |
| bullish | 2062.15000000 | 2062.92000000 | filled | 63 |
| bullish | 2064.28000000 | 2065.32000000 | filled | 64 |
| bullish | 2066.49000000 | 2067.02000000 | filled | 65 |
| bearish | 2062.21000000 | 2067.02000000 | filled | 67 |
| bearish | 2057.00000000 | 2059.29000000 | filled | 71 |
| bullish | 2057.00000000 | 2069.80000000 | open | 73 |
| bullish | 2072.02000000 | 2082.37000000 | open | 74 |
| bullish | 2087.89000000 | 2096.84000000 | open | 75 |
| bullish | 2097.25000000 | 2107.73000000 | open | 76 |
| bearish | 2119.87000000 | 2121.46000000 | filled | 83 |
| bullish | 2118.59000000 | 2130.47000000 | partial | 87 |
| bullish | 2128.73000000 | 2129.95000000 | filled | 97 |
| bearish | 2125.14000000 | 2127.97000000 | filled | 104 |
| bullish | 2128.41000000 | 2130.84000000 | partial | 108 |
| bullish | 2141.46000000 | 2148.28000000 | filled | 115 |
| bearish | 2146.36000000 | 2146.81000000 | filled | 130 |
Wick menembus swing high/low lalu close kembali (pengambilan stop di atas/bawah).
| Tipe | Level | Candle # |
|---|---|---|
| Sweep ↓ | 2129.03000000 | 101 |
| Sweep ↓ | 2129.03000000 | 102 |
| Sweep ↓ | 2125.11000000 | 105 |
| Sweep ↓ | 2125.11000000 | 107 |
| Sweep ↓ | 2129.03000000 | 107 |
| Sweep ↑ | 2140.53000000 | 113 |
| Sweep ↓ | 2148.71000000 | 122 |
| Sweep ↓ | 2148.71000000 | 123 |
| Sweep ↓ | 2148.71000000 | 126 |
| Sweep ↓ | 2148.71000000 | 128 |
| Sweep ↓ | 2146.88000000 | 128 |
| Sweep ↑ | 2147.45000000 | 129 |
| Sweep ↑ | 2153.68000000 | 129 |
| Sweep ↑ | 2147.45000000 | 132 |
Impuls terakhir (swing): bearish · leg 2138.10000000 – 2149.29000000
0.618: 2145.01542000 · 0.705: 2145.98895000 · 0.786: 2146.89534000
Golden pocket (0.618–0.705): 2145.01542000 – 2145.98895000
Belum ada FVG aktif yang berhimpit dengan zona OTE pada leg ini.
| Tipe | Zona low | Zona high | Index |
|---|---|---|---|
| Belum terdeteksi OB dengan pola displacement sederhana. | |||