FVG, Order Block, BOS, MSS/ChoCh (swing), liquidity sweep vs swing, serta konfluensi FVG dengan zona Fibonacci OTE (62–79%). Data publik; bukan saran investasi.
Scan semua koin (quick list) → · cari pair yang punya zona entry + format teks sinyal
Quick: BTCUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT XRPUSDT
Pembaruan data chart ± setiap 15 dtk (bisa 1 dtk via CHART_POLL_SECONDS; ini bukan timeframe candle 1 dtk — candle tetap mengikuti interval di form). Polling REST + endpoint ringan chart_only.
Tidak ada prediksi bahwa entry akan “pas” tepat 5 menit lagi. Yang didukung: pengingat waktu untuk cek ulang, dan opsi pantau zona saat harga (close candle terakhir) memasuki zona entry dari Analisis terakhir — tetap butuh konfirmasi manual.
Jalankan Analisis sampai ada setup entry untuk mengaktifkan pantau zona.
Dihitung dari bias BOS+MSS/ChoCh + zona FVG/OB/OTE. Bukan saran investasi — verifikasi manual & risiko likuidasi futures.
BOS + MSS/ChoCh tidak searah atau tidak ada — arah otomatis dibatalkan.
Hanya ilustrasi dari data terakhir; selalu verifikasi di chart & HTF.
Gabungan volatilitas (ATR), posisi harga vs range swing (premium/discount), level support/resistance dari swing, volume vs rata-rata, dan alternatif SL/TP dalam kelipatan ATR untuk dibandingkan dengan level struktural di atas.
ATR(14): 0.23785714 · 0.2883% dari harga · ATR(7): 0.26000000
ATR = kisaran gerak rata-rata; dipakai untuk jarak SL/TP relatif terhadap volatilitas.
PREMIUM · posisi close dalam range swing: 66.67%
Harga di atas ~62% range swing terakhir (area premium / supply).
Volume: ratio vs SMA20 ≈ 0.194 — Volume candle terakhir di bawah rata-rata 20 bar (aktivitas relatif rendah).
Level swing terdekat (vs close)
Dari swing fractal; resistance di atas harga, support di bawah.
Tidak ada BOS sederhana vs swing terakhir.
MSS/ChoCh: tidak terpenuhi (butuh urutan HH/HL atau LH/LL pada swing).
Swing high terakhir: 82.65000000
Swing low terakhir: 82.20000000
| Arah | Zona low | Zona high | Status isi | Index |
|---|---|---|---|---|
| bearish | 79.57000000 | 79.68000000 | filled | 32 |
| bearish | 79.01000000 | 79.56000000 | filled | 33 |
| bullish | 78.90000000 | 79.15000000 | partial | 38 |
| bullish | 79.29000000 | 79.70000000 | filled | 44 |
| bullish | 79.65000000 | 79.77000000 | filled | 53 |
| bullish | 79.81000000 | 79.90000000 | filled | 57 |
| bearish | 79.85000000 | 79.95000000 | filled | 61 |
| bullish | 79.85000000 | 79.86000000 | filled | 63 |
| bearish | 79.86000000 | 79.95000000 | filled | 67 |
| bearish | 79.57000000 | 79.61000000 | filled | 71 |
| bullish | 79.57000000 | 80.18000000 | open | 73 |
| bullish | 80.27000000 | 80.47000000 | open | 74 |
| bullish | 80.69000000 | 81.11000000 | partial | 75 |
| bullish | 81.14000000 | 81.59000000 | filled | 76 |
| bearish | 82.42000000 | 82.45000000 | filled | 82 |
| bearish | 82.00000000 | 82.33000000 | filled | 83 |
| bullish | 82.02000000 | 82.27000000 | filled | 87 |
| bearish | 82.21000000 | 82.42000000 | filled | 91 |
| bearish | 81.42000000 | 81.74000000 | filled | 104 |
| bullish | 82.21000000 | 82.43000000 | filled | 115 |
Wick menembus swing high/low lalu close kembali (pengambilan stop di atas/bawah).
| Tipe | Level | Candle # |
|---|---|---|
| Sweep ↑ | 81.96000000 | 111 |
| Sweep ↑ | 82.75000000 | 121 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 125 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 125 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 127 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 127 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 128 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 128 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 131 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 131 |
| Sweep ↓ | 82.21000000 | 131 |
| Sweep ↓ | 82.23000000 | 131 |
| Sweep ↑ | 82.53000000 | 132 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 133 |
| Sweep ↓ | 82.38000000 | 133 |
Impuls terakhir (swing): bullish · leg 82.20000000 – 82.65000000
0.618: 82.37190000 · 0.705: 82.33275000 · 0.786: 82.29630000
Golden pocket (0.618–0.705): 82.33275000 – 82.37190000
Belum ada FVG aktif yang berhimpit dengan zona OTE pada leg ini.
| Tipe | Zona low | Zona high | Index |
|---|---|---|---|
| Belum terdeteksi OB dengan pola displacement sederhana. | |||